Civil works procurement plan
This page contains information about projects:
- in preparation or tender process
- in planning and design.
The procurement plan is updated monthly, dates are estimates and are subject to change without notice.
Key:
- estimated date (Est)
- actual date (Act).
Projects in preparation or tender process
The table below is accurate as of March 2026.
| Region | Program | Project description | Tier | Advertising target | Advertising period (weeks) | Tender committal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Springs | Capital Works | Alice Springs - Finke Road - Supply Delivery and Installation of Two New Culverts at Distances of 129 and 132km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Mar - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Hamilton Down Youth Camp Access - Gravel Resheet 0 - 6km & Construct 3 Concrete Floodways | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Nov - 26 | 4 | Est Jan - 27 |
| Alice Springs | Capital Works | Hamilton Downs Youth Camp Access - Gravel Resheet 12 - 17km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Oct - 26 | 4 | Est Jan - 27 |
| Alice Springs | Minor New Works | Larapinta Drive - Replace Streetlighting between Lovegrove Drive to Mparntwe Drive | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Dec - 25 | 6 | Est Mar - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Larapinta Drive - Replace Armco Pipe at 236km | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 4 | Est Jun - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Mulga Park Road - Gravel Resheet 85 - 108km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 4 | Est Jul - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Napperby Road - Gravel Resheet 21 - 27km and Construct Concrete margin on Floodway at 59km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Oct - 26 | 4 | Est Dec - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Sandover Highway - Upgrade To Seal Standard 170 - 197km (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Est Jun - 26 | 8 | Est Oct - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Sandover Highway - Upgrade To Seal Standard 197 - 217km (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Est Apr - 27 | 4 | Est Aug - 27 |
| Alice Springs | Capital Works | Santa Teresa Road - Upgrade to Seal 40 - 63km | Tier 5 $5M and Greater | Est Jun - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Outback Way - Plenty Highway - Upgrade to Seal 170 - 209km | Tier 5 $5M and Greater | Est Jan - 27 | 4 | Est Apr - 27 |
| Alice Springs | Capital Works | Mereenie Loop - Larapinta Drive Upgrade to Seal 168 - 193.5km | Tier 5 $5M and Greater | Est Jun - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Alice Springs | Minor New Works | South Terrace - Upgrade Shared Path Between Tom Brown Roundabout and Stephens Road | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est May - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Alice Springs | Minor New Works | Stuart Highway - LED Upgrades Schwarz Cresent To Stott Terrace | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Mar - 26 | 1 | Est Jun - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Stuart Highway/Schwarz Crescent Intersection - Install Traffic Lights And Schwarz Crescent Construct Roundabout | Tier 5 $5M and Greater | Est Jul - 26 | 4 | Est Sep - 26 |
| Alice Springs | Capital Works | Tanami Road - Upgrade To Seal Standard 421 - 455km (Major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Act Jan - 25 | 8 | Act Dec - 25 |
| Alice Springs | Capital Works | Willowra Rd - Lift & Gravel Re-sheet 49 - 56km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 4 | Est Jul - 26 |
| Alice Springs | Cyclic Maintenance | Alice Springs Region - Various Zones - Maintenance Grading and Minor Repairs of Unsealed Roads, Shoulders and Airstrips for a Period of 36 Months | Tier 5 $5M and Greater | Act Feb - 26 | 6 | Est Jun - 26 |
| Alice Springs | Cyclic Maintenance | Alice Springs Region - Sealed Pavement Maintenance for a Period of 36 Months | Tier 5 $5M and Greater | Act Apr - 26 | 5 | Est May - 26 |
| Alice Springs | Cyclic Maintenance | Alice Springs - Western Region - Repairs & Maintenance of Gravel Roads and Airstrips for a Period of 36 months | Tier 5 $5M and Greater | Est Apr - 26 | 5 | Est Jun - 26 |
| Alice Springs | Cyclic Maintenance | Alice Springs - Eastern Region - Repairs & Maintenance of Gravel Roads and Airstrips for a Period of 36 months | Tier 5 $5M and Greater | Est Apr - 26 | 5 | Est May - 26 |
| Darwin | Capital Works | Pirlangimpi Road (Tiwi Islands) - Upgrade and Seal 0 -15km | Tier 5 $5M and Greater | Est Apr - 26 | 4 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Cyclic Maintenance | Darwin Region - Maintenance of Bus Stops for a Period of 60 Months | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Mar - 26 | 4 | Est May - 26 |
| Darwin | Minor New Works | Apsley Strait - Refurbish Existing Navigation Aids and Install New Navigation Aids | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 4 | Est Jun - 26 |
| Darwin | Minor New Works | Bagot Road/Stuart Highway Intersection - Guardrail Installation | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 5 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Minor New Works | Bathurst Island - Aerodrome - Fencing Relocation | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Jun - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Darwin | Capital Works | Chung Wah Terrace - Widen Carriageway Between Temple Terrace and Forrest Parade and Extend Left Turn Lane into Forrest Parade | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est May - 26 | 6 | Est Aug - 26 |
| Darwin | Minor New Works | Darwin Traffic Signal Control Upgrade � Replacement to TSC-4 Standards Across the Road Network | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Q2 - 2026 | 5 | Est Q3 - 2026 |
| Darwin | Capital Works | Fountain Head Road - Pavement Rehabilitation 0 - 1.6km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Capital Works | Darwin Region - Jim Jim Falls Road - Upgrade 5 to 14.3km and 20 to 30km - Mandatory Industry Briefing (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Act Nov - 26 | 5 | Act Feb - 26 |
| Darwin | Capital Works | Kakadu Highway - Culvert Extension Vary Locations Between 92 - 106.6km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 7 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Specific Maintenance | National Network - Stormwater Drainage CCTV Inspection | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Jul - 25 | 6 | Est Sep - 26 |
| Darwin | Capital Works | Port Keats Road - Palumpa To Wadeye - Upgrade And Seal (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Est Jul - 26 | 8 | Est Dec - 26 |
| Darwin | Capital Works | Stuart Highway - Pavement Strengthening and Widening between 113 - 115Km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 4 | Est Jun - 26 |
| Darwin | Capital Works | Stuart Highway/Bees Creek Road - Intersection Upgrade | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Minor New Works | Warruwi Barge Landing - Drainage and Signage Upgrades | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Act Feb - 26 | 4 | Est Apr - 26 |
| Darwin | Capital Works | Darwin Region - Kakadu � Upgrade - Gimbat Road 20.5km to 25.5km and Gunlom Road 2km to 8.6km | Tier 5 $5M and Greater | Act Mar - 26 | 9 | Est Jul - 26 |
| Darwin | Capital Works | Maningrida Aerodrome - Fencing Upgrade | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Aug - 26 | 4 | Est Oct - 26 |
| Darwin | Capital Works | Arnhem Highway Duplication - Stuart Highway to Kostka Road | Tier 5 $5M and Greater | Est Nov - 26 | 6 | Est Feb - 27 |
| Gove | Specific Maintenance | East Arnhem Region - Central Arnhem Road - Gravel Resheet 426 - 434km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Feb - 26 | 5 | Est May - 26 |
| Gove | Capital Works | Central Arnhem Road - Upgrade and Seal - 544 - 645km | Tier 5 $5M and Greater | Est Sep - 26 | 9 | Est Mar - 27 |
| Katherine | Capital Works | Amanbidji Access Road - Gravel Re-Sheet from 0 - 22km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Aug - 25 | 6 | Act Dec - 25 |
| Katherine | Capital Works | Beasley Road - Upgrade to Seal 3 - 4km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Mar - 26 | 4 | Est Jun - 26 |
| Katherine | Capital Works | Buntine Highway - Upgrade 5 Heavy Vehicle Rest Areas - 16.6km, 44km, 60.7km, 204.2km, & 257.4km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Jul - 26 | 8 | Est Nov - 26 |
| Katherine | Capital Works | Buntine Highway - Upgrade to Two Lane Seal Standard 256 - 278km (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Est Aug - 26 | 6 | Est Nov - 26 |
| Katherine | Capital Works | Central Arnhem Road - Upgrade and Seal - 56 - 60km | Tier 5 $5M and Greater | Est Apr - 27 | 9 | Est Oct - 27 |
| Katherine | Capital Works | Buntine Highway - Upgrade to Two Lane Seal Standards 10 - 26km (major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Est Nov - 26 | 8 | Est Feb - 27 |
| Katherine | Capital Works | Katherine Region - Central Arnhem Road - Upgrade to Two Lane Seal 15 -29.4km (Major Project) | Tier 5 $5M and Greater | Act Jan - 26 | 8 | Est May - 26 |
| Katherine | Capital Works | Design and Construct - Victoria Highway - Shoulder Rehabilitation and Culvert Upgrades 390 - 411Km | Tier 5 $5M and Greater | Est May - 26 | 6 | Est Aug - 26 |
| Katherine | Minor New Works | Gorrie Dry River Road - Supply of Boundary Fencing (41km) | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 4 | Est May - 26 |
| Katherine | Minor New Works | Kidman Springs - Aerodrome Pavement Upgrade | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 3 | Est Jun - 26 |
| Katherine | Minor New Works | Katherine Region - Numbulwar Road - Floodway Installations and Barge Landing Repairs - Culvert Invert Strengthening & Capacity Upgrade | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 4 | Est May - 26 |
| Katherine | Minor New Works | Port Roper Road - Floodway Replacements | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 2 | Est May - 26 |
| Katherine | Capital Works | Stuart Highway - Strengthening and Widening 251 - 255km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Jan - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Katherine | Capital Works | Stuart Highway - Strengthening and Widening 428 - 431km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est May - 26 | 4 | Est Sep - 26 |
| Katherine | Capital Works | Stuart Highway - Strengthening and Widening 530 - 534km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Katherine | Capital Works | Stuart Highway - Strengthening and Widening 638 � 642km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Katherine | Capital Works | Stuart Highway/Tamboran - Intersection upgrade - Kyalla 117km Access | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 4 | Est Jul - 26 |
| Katherine | Capital Works | Katherine Region - Umbrawarra Road - Gravel Resheet at Various Locations Between 13 - 28km | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Act Nov - 25 | 3 | Act Feb - 26 |
| Katherine | Specific Maintenance | Stuart Highway - Warloch Ponds Bridge - Sandblasting and Coating of Bridge Piles and Rails - 441.5km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Katherine | Capital Works | Victoria Highway - Pavement Rehabilitation 257 - 257.5 and 273 - 275km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Aug - 26 | 6 | Est Dec - 26 |
| Katherine | Specific Maintenance | Victoria Highway - Minor Pavement Rehabilitation - Various Locations from 57.2 - 465.15km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Mar - 26 | 4 | Est Jun - 26 |
| Katherine | Capital Works | Victoria Highway - Pavement Strengthening and Widening 118 - 124km | Tier 5 $5M and Greater | Est May - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Katherine | Capital Works | Western Creek Road � Upgrade � Package A - 0.00km to 15.00km (major project) | Tier 5 $5M and Greater | Est May - 27 | 6 | Est Aug - 27 |
| Katherine | Capital Works | Western Creek Road � Upgrade � Package B - 15.00km to 30.00km (major project) | Tier 5 $5M and Greater | Est May - 27 | 6 | Est Aug - 27 |
| Katherine | Capital Works | Western Creek Road � Upgrade � Package C - 30.00km to 46.50km (major project) | Tier 5 $5M and Greater | Est May - 27 | 6 | Est Aug - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Ali Curung Aerodrome - Seal and Line Mark Airstrip | Tier 4 $500,000 - $5M | Est May - 26 | 6 | Est Jul - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - New Truck Parking Bay between Rockhampton Bar and Barkly Homestead | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - Pavement Strengthening and Widening 430 - 434km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - Strengthening and Widening 386 - 399 & 408 - 410km | Tier 5 $5M and Greater | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - Strengthening and Widening - 378 - 386km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - Strengthening and Widening - 345 - 349km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Barkly Highway - Strengthening and Widening 321 - 328km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Feb - 27 | 6 | Est Jun - 27 |
| Tennant Creek | Capital Works | Elkedra Property Access - Gravel Resheet 0.7km & Construct Floodway's | Tier 4 $500,000 - $5M | Est May - 26 | 4 | Est Aug - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Tennant Creek Region - Kurundi Road - Reformation and Gravel Resheet 81 - 101km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Sep - 25 | 4 | Act Mar - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Tennant Creek Region - Murray Downs Road - Gravel Resheet 18 - 35km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Dec - 25 | 6 | Est Apr - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Murray Downs Road - Gravel Resheet 48 - 60km and 63 - 79km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Aug - 25 | 7 | Act Jan - 26 |
| Tennant Creek | Minor New Works | Paterson Street - New Banner Holders | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 3 | Est May - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Ranken Road - Gravel Resheet 91 - 102km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Oct - 25 | 4 | Act Jan - 26 |
| Tennant Creek | Minor New Works | Stuart Highway - Dixon Creek - Installation of Road Safety Barriers | Tier 3 $100,000 - $500,000 | Est Apr - 26 | 4 | Est May - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Stuart Highway - Strengthening & Widening 1031 - 1033km | Tier 4 $500,000 - $5M | Est Apr - 26 | 6 | Est Jun - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Tennant Creek Region - Stuart Highway and Kurundi Road - Intersection Upgrade | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Aug - 25 | 5 | Act Mar - 26 |
| Tennant Creek | Capital Works | Stuart Highway - Kaczinsky and Warrego Road Intersection - Construct New Alignments and Staggered T-Intersections | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Sep - 25 | 8 | Est Apr - 26 |
| Tennant Creek | Specific Maintenance | Tennant Creek Region - Tablelands Highway - Shoulder and Pavement Repairs - 104 - 105km | Tier 4 $500,000 - $5M | Act Nov - 25 | 7 | Est Apr - 26 |
Major Projects - Project estimate above $20 Million
Get the printable version - projects in preparation or tender process PDF (71.4 KB).
Give feedback about this page.
Share this page:
URL copied!